


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | CEVE - 727 | 2573 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | CEVE - 726 | 9095 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | CEVE - 725 | 2667 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | CEVE - 724 | 7813 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | CEVE - 723 | 1916 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | CEVE - 722 | 6389 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CEVE - 721 | 9187 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | CEVE - 720 | 5281 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | CEVE - 719 | 3299 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | CEVE - 718 | 4537 |
