


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | TMS4 - 337 | 2552 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | TMS4 - 336 | 9108 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMS4 - 335 | 3038 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMS4 - 334 | 6079 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | TMS4 - 333 | 2263 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMS4 - 332 | 8570 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMS4 - 331 | 3007 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMS4 - 330 | 1122 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMS4 - 329 | 4933 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMS4 - 328 | 4419 |
