


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | TMS1 - 335 | 4444 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | TMS1 - 334 | 4647 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMS1 - 333 | 2932 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMS1 - 332 | 7876 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | TMS1 - 331 | 7048 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMS1 - 330 | 8575 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMS1 - 329 | 8587 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMS1 - 328 | 3183 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMS1 - 327 | 3990 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMS1 - 326 | 8760 |
