


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | YJP23 - 335 | 4185 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | YJP23 - 334 | 4655 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | YJP23 - 333 | 5676 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | YJP23 - 332 | 1189 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | YJP23 - 331 | 3371 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | YJP23 - 330 | 6487 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | YJP23 - 329 | 1314 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | YJP23 - 328 | 9767 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | YJP23 - 327 | 4065 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | YJP23 - 326 | 3150 |
