


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | CHN - 727 | 9198 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | CHN - 726 | 5596 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | CHN - 725 | 8107 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | CHN - 724 | 7531 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | CHN - 723 | 1259 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | CHN - 722 | 3179 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CHN - 721 | 7213 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | CHN - 720 | 4226 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | CHN - 719 | 3776 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | CHN - 718 | 3612 |
